<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;..:: Pintolog - פינטולוג ::.. &#187; פוטושופ&#8236;</title>	<atom:link href="http://meir-pinto.com/wp/tag/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meir-pinto.com/wp</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;מדריך ליצירת אקשן חתימה לתמונות בפוטושופ&#8236;</title>		<link>http://meir-pinto.com/wp/how-to-create-photoshop-actions-tutorial/</link>
		<comments>http://meir-pinto.com/wp/how-to-create-photoshop-actions-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 04:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פינטו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הכל על צילום]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[אקשן]]></category>
		<category><![CDATA[מיסגור]]></category>
		<category><![CDATA[מסגור]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[תמונות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meir-pinto.com/wp/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פוטושופ הוא כלי מצויין לעריכה גרפית וגם לעריכת תמונות. חלק מהצלמים המשתמשים בפוטושופ עובדים עם אקשן מוגדר מראש לתמונות וחלק משתמשים במברשת להחתמת התמונות, דבר שיוצר אי אחידות במיקום החתימה להבדיל מאקשן שהחתימה תמיד נמצאת באותו מקום ובנוסף גם מבוצע תהליך מסגור והקטנה לתמונות. במדריך זה נלמד את הדברים הבאים: • יצירת אקשן • הקטנת [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://meir-pinto.com/wp/how-to-create-photoshop-actions-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדריך ליצירת Preset חתימה לתמונה בלייטרום&#8236;</title>		<link>http://meir-pinto.com/wp/how-to-copyright-signature-watermark-on-lightroom/</link>
		<comments>http://meir-pinto.com/wp/how-to-copyright-signature-watermark-on-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 19:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פינטו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הכל על צילום]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[חתימה]]></category>
		<category><![CDATA[לייטרום]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[תמונה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meir-pinto.com/wp/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כמעט לרוב הצלמים יש את Lightroom מותקנת במחשב לעריכת התמונות לאחר צילום, אפשרות אחת מבין מגוון רחב מאוד של אפשרויות עריכה שלייטרום מציעה היא הוספת חתימה והקטנת התמונה ללא שימוש בפוטושופ כלל! כמובן שיש מי שיעדיף לערוך את התמונות בלייטרום ולחתום אותן בפוטושופ, כל אחד בדרך שהוא רגיל אליה. במדריך הוידאו הבא נלמד איך לאחר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://meir-pinto.com/wp/how-to-copyright-signature-watermark-on-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;צפייה בקבצי PSD בסייר החלונות&#8236;</title>		<link>http://meir-pinto.com/wp/%d7%a6%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%91%d7%a6%d7%99-psd-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://meir-pinto.com/wp/%d7%a6%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%91%d7%a6%d7%99-psd-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 20:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פינטו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-XP]]></category>
		<category><![CDATA[ווינדוס]]></category>
		<category><![CDATA[חלונות]]></category>
		<category><![CDATA[סייר]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[תמונות-ממוזערות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meir-pinto.com/wp//?p=89</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;למי שעובד עם תוכנת הפוטושופ (לכל הגירסאות) הטיפ הבא יכול מאוד לעזור. קרה לכם ששמרתם קובץ בPSD אבל לא זכרתם איזה קובץ זה בדיוק, והייתם צריכים לפתוח כמה קבצי PSD כדי למצוא את הקובץ הרצוי? אז עכשיו בעלי מערכת ההפעלה windows XP ואני לא בטוח אבל אני חושב שזה יכול לעבוד גם על ויסטה, מי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://meir-pinto.com/wp/%d7%a6%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%91%d7%a6%d7%99-psd-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יצירת מסגרת לתמונות.&#8236;</title>		<link>http://meir-pinto.com/wp/%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://meir-pinto.com/wp/%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 02:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פינטו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הכל על צילום]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[אקשן]]></category>
		<category><![CDATA[מסגרת]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[צילום]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meir-pinto.com/wp//?p=45</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;רובנו עושים מסגרות לתמונות שלנו כדי להשאיר את הצופה בפריים, ולפעמים גם למקד את הצופה לצפות בפריים עצמו. אני אסביר כאן איך לעשות את זה שלב אחרי שלב. המדריך נעשה על פוטושופ בגירסה CS ME אך ניתן לבצע את המדריך הזה ברוב הגירסאות. 1. נוודא שחלון הACTIONS שלנו פתוח (דרך WINDOWS –&#62; ACTIONS) 2. נפתח [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://meir-pinto.com/wp/%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פילטר מעולה מבית OptikVerveLabs לצלמים שעורכים בפוטושופ.&#8236;</title>		<link>http://meir-pinto.com/wp/%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4/</link>
		<comments>http://meir-pinto.com/wp/%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 21:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פינטו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הכל על צילום]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[virtual-photographer]]></category>
		<category><![CDATA[עריכה]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[פילטר]]></category>
		<category><![CDATA[צילום]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meir-pinto.com/wp//?p=22</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Virtual Photographer הפילטר הזה הוא בין הדברים הטובים והמומלצים לצלמים כאשר הם עורכים את התמונות בפוטושופ. לפילטר יש 50 אפשרויות שונות לעריכה, הפילטר נותן הרבה אפשרויות לעריכה כמו המרבה לש/ל, ש/ל חלומי, ספיה, צבע עם פוקוס רך ועוד הרבה. הפילטר עובד עם התוכנות הבאות: Photoshop®, Photoshop® Elements, Paint Shop™ Pro®, Photo-Paint and other popular imaging [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://meir-pinto.com/wp/%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

